শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা- ২০২৩
ক্রমিক নং | শ্রেণি | শাখা | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট |
01 | 6ষ্ঠ | ক | |||
খ | |||||
02 | 7ম | ক | |||
খ | |||||
03 | 8ম | ক | |||
খ | |||||
04 | 9ম | বিজ্ঞান | |||
মানবিক | |||||
05 | 10ম | বিজ্ঞান | |||
মানবিক | |||||
মোট = |
শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা- ২০২৩
ক্রমিক নং | শ্রেণি | শাখা | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট |
01 | 6ষ্ঠ | ক | |||
খ | |||||
02 | 7ম | ক | |||
খ | |||||
03 | 8ম | ক | |||
খ | |||||
04 | 9ম | বিজ্ঞান | |||
মানবিক | |||||
05 | 10ম | বিজ্ঞান | |||
মানবিক | |||||
মোট = |